СТАРТ
Надёжное исполнение для стандартных задач с контролем работы ламп и интенсивности УФ-потока.
- Контроль УФ-излучения и работы ламп
- Калибровка УФ-датчика
- Счётчик наработки ламп
- Светодиодная индикация и зуммер
Ключевые параметры модели — в компактном формате для быстрого сравнения.
Основа предварительного подбора: Базовые условия производителя: T=85% и 25 мДж/см² для питьевой; T=65% и 30 мДж/см² для сточной воды.
Выберите уровень контроля и автоматизации. В карточке показаны только исполнения, доступные для этой модели.
Надёжное исполнение для стандартных задач с контролем работы ламп и интенсивности УФ-потока.
Исполнение для одноламповых установок с наглядным контролем параметров и подсказками по авариям.
Флагманское исполнение для крупных и ответственных объектов с расширенным управлением и интеграцией в АСУ ТП.
| Функция | СТАРТКУУФ-3 | НОРМАБСК-Мини | ПРОМБСК-3 |
|---|---|---|---|
| Контроль УФ-излучения, калибровка датчика и контроль ламп | Включено | Включено | Включено |
| Счётчик наработки УФ-ламп | Включено | Включено | Включено |
| Отображение аварий и действий по устранению | — | Включено | Включено |
| Интенсивность УФ-потока и температура воды на дисплее | — | Включено | Включено |
| Защита шкафа ЭПРА от перегрева | Опция | — | Включено |
| MODBUS RTU и дистанционное управление | Опция | — | По исполнению |
| Контроль сухого хода | Опция | Опция | Опция |
| Регулирование мощности, контроль давления, САО и УЗ-очистка | — | — | Опция |
Точный состав шкафа управления и дополнительных опций зависит от исполнения установки и фиксируется в коммерческом предложении. Цены подтверждаются перед заказом.
Подробные параметры исходной воды, режимы работы и комплект поставки собраны в раскрывающемся разделе.
УОВ-УФТ-АМ-1-101 — установка ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды и воды бассейнов. Основной расход для предварительного подбора принят по базовым расчётным условиям производителя для выбранного типа воды. Окончательный выбор проверяется по УФ-пропусканию воды и требуемой дозе.
В ячейках таблицы значения указаны для двух доз облучения в порядке, заданном производителем.
| Модель | A > 90 % 25 мДж/см2 40 мДж/см2 | A > 85 % 25 мДж/см2 40 мДж/см2 | A > 70 % 25 мДж/см2 40 мДж/см2 |
|---|---|---|---|
| УОВ-УФТ-АМ-1-101 | 30 / 19 | 25 / 16 | 18 / 11 |
| Комплектация | Цена |
|---|---|
| СТАРТ | 260 100 ₽ |
| НОРМА | 291 800 ₽ |
| ПРОМ | 323 400 ₽ |
Цены указаны с НДС 22% и актуальны на 13.01.2026. Состав исполнения подтверждается перед заказом.
| Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| Камера обеззараживания в сборе с уф-лампой и кварцевым чехлом | 1 | |
| Пробоотборники | 2 | |
| Блок питания облучателей (ЭПРА) | 1 | На камере обеззараживания |
| Система управления и контроля с сенсорным цветным дисплеем | 1 | БСК-3 |
| Блок промывки | 1 | БП-2 |
| Щавелевая кислота | 1 | 1 кг. |
| Термодатчик камеры обеззараживания | 1 | |
| Термодатчик Шкафа ЭПРА | 1 | |
| Датчик интенсивности уф-облучения UVD-280 с референтным окном | 1 | |
| Бокс с автоматическим выключателем | 1 | |
| Ключ для затяжки прижимной гайки | 1 | |
| Кронштейны для крепления к стене | 1 | |
| Монтажная стойка | — | опция |
| ЗИП | состав и количество согласовывается при заказе | состав и количество согласовывается при заказе |
| Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды | 3 | |
| Упаковка | 1 |
Технические параметры сверены с актуальными данными и паспортами производителя. Документы с контактами изготовителя используются только для внутренней проверки и публично не размещаются.
Оставьте контакты — уточним наличие, цену и срок поставки. Для выставления счёта можно сразу приложить реквизиты.